© 2010 LVL MEDICAL | LVL MEDICAL SA, 44 quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon cedex 06 |
| ![]()
| ANIMAS 2020 | |
| Taille Poids (avec la pile) | 74 x 51 x 19 mm (La plus petite pompe) 94 gr (La pompe la plus légère) |
| Coloris | Un large choix de coloris : Bleu, Noir, Argent, Rose, Vert |
| Destiné à | Enfant Personne avec des petits besoins en insuline Personne mal voyante Insulinothérapie fonctionnelle (logiciel spécifique) |
| Etanchéité | Immersion prolongée (Etanche à 3,6 m max.) |
| Autonomie de la pile | Lithium AA06 : 5 à 7 semaines Alcaline AA06 : 2 semaines en moyenne |
| Incrément du débit basal | 0,025 UI/h (minimum) |
| Volume max. bolus | 35 UI |
| Débit de base | 12 plages de 30 minutes minimum / 24h |
| Facilité d'utilisation | Grand écran couleur 3 touches et un menu déroulant intuitif |
| Spécificités | Grande capacité de la mémoire des derniers bolus, des alarmes et des totaux quotidiens (jusqu'à 4 mois) Base de données alimentaires sur l'écran (logiciel spécifique) |
| Connexion PC | Oui pour téléchargement des données |
| Cathéters | Compatible avec tous les cathéters standards Luer Lock |
| Dispositif d'insertion | Oui pour certains cathéters |
| PARADIGM VEO 554/754 | |
| Taille Poids (avec la pile) | 554 : 51 x 76 x 20 mm pour 103 gr 754 : 51 x 91 x 20 mm pour 108 gr |
| Coloris | Noir, Bleu, Gris, Violet, Rose Large gamme de stickers |
| Destiné à | Enfant Personne avec des petits besoins en insuline (554) Personne avec des gros besoins en insuline (754) Personne avec des difficultés d'équilibre glycémique (option de mesure du glucose en continu sur prescription médicale) Personne mal voyante Insulinothérapie fonctionnelle Personne ne parlant pas le français |
| Etanchéité | Immersion de courte durée (Etanche à 1 m max.) |
| Autonomie de la pile | Alcaline LR03 : 4 semaines |
| Incrément du débit basal | 0,025 UI/h (minimum) |
| Volume max. bolus | 75 UI |
| Débit de base | 48 plages de 30 minutes / 24h |
| Facilité d'utilisation | Ecran Noir et Blanc 4 touches et un menu déroulant intuitif |
| Spécificités | Option de mesure du glucose en continu (sur prescription du diabétologue) : capteurs non pris en charge par la LPPR et la Sécurité Sociale La seule pompe à avoir un lecteur de glycémie qui transfère automatiquement par radio fréquence la glycémie à la pompe (Coutour Link bayer) Télécommande pour l'administration des bolus Bague de transfert pour faciliter le remplissage du réservoir |
| Connexion PC | Deux outils pour télécharger les données de la pompe et du lecteur : un professionnel le carelink pro un patient le carelink personnel |
| Cathéters | Compatible seulement avec les cathéters spécifiques Medtronic : Silhouette, Quick Set, SureT, Easy Set |
| Dispositif d'insertion | Oui pour certains cathéters |
| ACCU CHEK COMBO | |
| Taille Poids (avec la pile) | 82,5 x 56 x 21 mm 110 gr |
| Coloris | Noir |
| Destiné à | Personne avec des gros besoins en insuline Enfant Insulinothérapie fonctionnelle Personne mal voyante Personne ne parlant pas le français |
| Etanchéité | Immersion prolongée (Etanche à 2,5 m max.) |
| Autonomie de la pile | Lithium FR06 : Bluetooth activé: 25 jours, Bluetooth désactivé: 50 jours Alcaline LR06 : Bluetooth activé: 15 jours, Bluetooth désactivé: 30 jours |
| Incrément du débit basal | 0,01 UI/h (minimum) |
| Volume max. bolus | 25 UI (50 UI avec logiciel de configuration) |
| Débit de base | 24 plages de 1h / 24h |
| Facilité d'utilisation | Ecran Noir et Blanc 4 touches et copilote associé |
| Spécificités | La seule pompe à pouvoir piloter à distance toutes les fonctions de la pompe avec le lecteur de glycémie : Combo. Système de transfert pour faciliter le remplissage du réservoir |
| Connexion PC | Oui pour téléchargement des données |
| Cathéters | Compatible avec tous les cathéters standards Luer Lock |
| Dispositif d'insertion | Oui pour certains cathéters |
| ANIMAS VIBE | |
| Taille Poids (avec la pile) | 82 x 51 x 19 mm 104 gr |
| Coloris | Bleu, Noir, Argent, Rose, Vert |
| Destiné à | Enfant Personnes avec des besoins en insuline moyens Personne mal voyante Insulinothérapie fonctionnelle Personnes ayant besoin d’un CGM ponctuellement |
| Etanchéité | Immersion prolongée (Etanche à 3,6 m max.) CGM étanche à 2,4 m max. |
| Autonomie de la pile | Lithium AA06 : 4 à 6 semaines Alcaline AA06 : 1 à 2 semaines |
| Incrément du débit basal | 0,025 UI/h (minimum) |
| Volume max. bolus | 35 UI |
| Débit de base | 12 plages de 30 minutes minimum / 24h |
| Facilité d'utilisation | 3 touches et un menu déroulant intuitif |
| Spécificités | Grande capacité de la mémoire des derniers bolus, des alarmes et des totaux quotidiens (jusqu’à 4 mois) Base de données alimentaires (disponible prochainement) Fonction mesure du glucose en continu intégrée dans la pompe Grand écran avec courbes CGM en couleur et vitesse de variation |
| Connexion PC | Oui pour téléchargement des données |
| Cathéters | Compatible avec tous les cathéters standards Luer Lock |
| Dispositif d'insertion | Oui pour certains cathéters |